聯系我們
contact us
煙臺業達環境設備有限公司位于煙臺開發區,主要從事螺旋風管、通風管道、環保設備耗材以及除塵除味廢氣治理設備的研發、生產、銷售,我司為膠東半島地區數百家企業供應環保設備耗材、風管以及廢氣處理設備,并得到了客戶一致好評。
公司堅持以“技術優,服務優,信譽優”為核心的經營模式,以合作雙贏為目的的發展理念,以不斷創新的意識,為客戶提供優良的產品及貼心的服務。
地址:山東省煙臺市福山區祥福街59號
電話:13396383455
郵箱: ytclear666@163.com
您當前的位置:環保設備 > 新聞動態
布袋除塵器專業術語及其涵義
發布時間:2021-05-25 查看次數:2034
布袋除塵器、濾料、過濾面積、過濾速度、處理風量、漏風率等布袋除塵器的專業名詞解釋
術語 | 涵義 | 英文對照 |
布袋除塵器 | 用纖維性濾袋捕集粉塵的除塵器,也稱袋式除塵器 | bag filter (fabric collector bag house) |
濾料 | 在布袋除塵器中起濾塵作用的紡織過濾原件,以條計 | filter bag |
濾料單重 | 單位面積濾料的重量,以g/m2計 | weight per unit fabric area |
過濾面積 | 起濾塵作用的濾料有效面積,以m2計 | filtration area |
過濾速度 | 含塵氣體通過濾料有效面積的表觀速遞,以m/min計 | filtration velocity |
處理風量(入口風量) | 進入布袋除塵器的含塵氣體工況流量以m3/h或者m3/min計 | gas handling volume(inlet gas flow rate) |
壓力損失(設備阻力) | 氣流通過布袋除塵器的流動阻力,即入口于出口氣流的平均風壓之差,以kPa計 | pressure loss |
漏風率 | 漏入或漏出布袋除塵器本體的風量與入口風量(均折算為標準狀態風量)的比率,以百分數計 | air leak percentage |
除塵器氣密性 | 在除塵器坐在進出口法蘭被密封條件下,當課題內外壓差達到規定值后的氣體泄漏率 | airtightness of dust collector |
耐壓強度 | 以不引起箱體有可見變形為條件,布袋除塵器箱體能承受的正壓或負壓限度,以KPa計 | withstanding pressure |
入口粉塵濃度 | 入口含塵氣體的單位標志體積中所含固體顆粒物的質量,以g/m3干氣體或mg/m3干氣體計 | inlet dust concentration |
試驗粉塵的粒徑分布(空氣動力徑) | 多分散相試驗粉塵中,各粒級粉塵的分布情況,可用分布曲線表示,有累計分布(篩上或篩下累計)和頻率分布兩種表示方法。粒徑以μm表示,分布率以質量百分比數表示 | particle size distribution of test dust |
試驗分成中的粒徑dp50 | 粉塵粒徑分布曲線上,累計分布率為50%點所對應的粒徑 | dp50 of test dust |
除塵率η(除塵效率) | 布袋除塵器捕集的粉塵量于入口總粉塵量的比率,以百分數計 | collector efficiency |
穿透率P(通過率) | 布袋除塵器出口的粉塵量于入口總粉塵量的比率,以百分數計 P=1-η | penetration |
清灰方式 | 為使布袋除塵器的壓力損失保持在正常范圍,利用機械的或空氣動力等手段,以***濾袋所捕集粉塵的各種方法 | bag cleaning |
氣布比 | 單位面積濾料說通過的空氣量,也稱負荷 | air-to-cloth ratio(specific gas flow rate) |
排放濃度 | 單位體積的排放氣體中所含有害物質的質量 | emission concentration |
鋼耗量 | 在額定進風風速條件下,布袋除塵器本體質量(在進出口法蘭之間,排灰口法蘭以上的,不包括支架和保溫層,包括必要的工藝性扶梯平臺的設備質量)與處***體量(或過濾面積)之比 | consumption of matels reuired |
能耗 | 布袋除塵器正常運行時所消耗的各種能力(水、電、油、壓縮空氣、蒸汽等)及克服其阻力所消耗的能量 | power consumption |
設計質量 | 布袋除塵器在進出口法蘭之間,下至排灰口以上的整體質量,不包括運行時機體內的水、灰 | mass of dust collector |
除塵器的接口尺寸(鏈接尺寸) | 包括布袋除塵器進出口法蘭、排灰口法蘭的位置,連接孔數量位置以及有關尺寸、基礎尺寸、除塵器的電源、氣源、水源、的連接位置以及有關尺寸 | joint dimension of dust collector |
相關產品推薦